Opis
Dobava vključuje
Vložek nasadnega ključa 1/2" 19mm
Varnost izdelkov (GPSR)
Proizvajalčeva koda: C19 19
EAN koda: 4010886953525
Registrirana blagovna znamka: Gedore
Ime proizvajalca: GEDORE Digital Solutions GmbH
Naslov proizvajalca: Remscheider Str. 147
Poštna številka proizvajalca: 42899
Kraj proizvajalca: Remscheid
Država proizvajalca: Germany
Telefon proizvajalca: +49021915960
Elektronski kontakt proizvajalca: https://www.gedore.com/en-de/
Kontakt odgovorne osebe za varnost: [email protected]
Država odgovorne osebe za varnost: Nemčija
Dokumenti
Navodila za uporabo in varnost 3220690 Gedore C1919 C19 19 3/4" (20 mm) nasadni ključ 19 mm 3/4"
Navodila za uporabo in varnost 3220690 Gedore C1919 C19 19 3/4" (20 mm) nasadni ključ 19 mm 3/4"
Navodila za uporabo in varnost 3220690 Gedore C1919 C19 19 3/4" (20 mm) nasadni ključ 19 mm 3/4"
Navodila za uporabo in varnost 3220690 Gedore C1919 C19 19 3/4" (20 mm) nasadni ključ 19 mm 3/4"
Navodila za uporabo in varnost 3220690 Gedore C1919 C19 19 3/4" (20 mm) nasadni ključ 19 mm 3/4"
Navodila za uporabo in varnost 3220690 Gedore C1919 C19 19 3/4" (20 mm) nasadni ključ 19 mm 3/4"
Navodila za uporabo in varnost 3220690 Gedore C1919 C19 19 3/4" (20 mm) nasadni ključ 19 mm 3/4"
Navodila za uporabo in varnost 3220690 Gedore C1919 C19 19 3/4" (20 mm) nasadni ključ 19 mm 3/4"
Navodila za uporabo in varnost 3220690 Gedore C1919 C19 19 3/4" (20 mm) nasadni ključ 19 mm 3/4"
Navodila za uporabo in varnost 3220690 Gedore C1919 C19 19 3/4" (20 mm) nasadni ključ 19 mm 3/4"
Navodila za uporabo in varnost 3220690 Gedore C1919 C19 19 3/4" (20 mm) nasadni ključ 19 mm 3/4"
Navodila za uporabo in varnost 3220690 Gedore C1919 C19 19 3/4" (20 mm) nasadni ključ 19 mm 3/4"
Navodila za uporabo in varnost 3220690 Gedore C1919 C19 19 3/4" (20 mm) nasadni ključ 19 mm 3/4"
Tehnični podatki
| Vrsta izdelka |
nasadni ključ |
|---|---|
| Velikost ključa (metrična) |
19 mm |
| Nasadni ključ (cola) |
3/4" |
| Pogon |
3/4" (20 mm) |
| Dolžina |
40.0 mm |
| Maks. dolžina |
40.0 mm |
| Teža |
0.078 kg |
| UKCA |
da |

0 od 5